菜
單
欄
產(chǎn)品外觀 | PIN數(shù) | Length(長度)mm | Width(寬)mm | Height(高)mm | PIN distance(PIN距)/mm) | 生產(chǎn)工藝 Production Process | |||||||||
4 | 4.00 | 5.08 | 6.00 | 4.00 | 5.08 | 6.00 | 1.5/2.0/2.5 | 2.00 | 2.54 | 3.00 | DIP | SMT | 折彎 | 焊線 | |
6 | 6.00 | 7.62 | 9.00 | 材料:LCP、HTN、尼龍 | |||||||||||
8 | 8.00 | 10.16 | 12.00 | ||||||||||||
10 | 10.00 | 12.70 | 15.00 | ||||||||||||
12 | 12.00 | 15.24 | 18.00 | ||||||||||||
14 | 14.00 | 17.78 | 21.00 | ||||||||||||
16 | 16.00 | 20.32 | 24.00 | ||||||||||||
18 | 18.00 | 22.86 | 27.00 | ||||||||||||
20 | 20.00 | 25.40 | 30.00 | ||||||||||||
22 | 22.00 | 27.94 | 33.00 | ||||||||||||
24 | 24.00 | 30.48 | 36.00 |
*注意:我們可以根據(jù)您的要求定制
了解更多關于彈簧針和連接器的選擇。
+86 180-2540-8750(許小姐)
htweibo@pomagtor.net (魏先生)
廣東省深圳市寶安區(qū)石巖街道水田社區(qū)祝龍?zhí)锫?1號泰科漢澤工業(yè)園