菜
單
欄
產(chǎn)品外觀 | 序號 | 品名 | A | B | C(工作行程) | 電流 | 完整的行程 | Q TY |
1 | 2.0*9.00 | 5.00 | 3.80 | 1.0/50gf Min | 2A | 1.2 | 5W | |
2 | 2.0*9.50 | 5.50 | 4.30 | 1.0/50gf Min | 2A | 1.2 | 5W | |
3 | 2.0*10.00 | 6.00 | 4.50 | 1.0/50gf Min | 2.5A | 1.5 | 5W | |
4 | 2.0*10.50 | 6.50 | 4.80 | 1.0/50gf Min | 2.5A | 1.7 | 5W | |
5 | 2.0*11.00 | 7.00 | 5.30 | 1.0/50gf Min | 2.5A | 1.7 | 5W | |
6 | 2.0*11.50 | 7.50 | 5.80 | 1.0/50gf Min | 2.5A | 1.7 | 5W | |
7 | 2.0*12.00 | 8.00 | 6.00 | 1.2/50gf Min | 2.5A | 2.0 | 5W | |
8 | 2.0*12.50 | 8.50 | 6.50 | 1.2/50gf Min | 2.5A | 2.0 | 5W | |
9 | 2.0*13.00 | 9.00 | 6.50 | 1.7/50gf Min | 2.5A | 2.5 | 5W | |
10 | 2.0*13.50 | 9.50 | 7.00 | 1.7/50gf Min | 2.5A | 2.5 | 5W |
了解更多關(guān)于彈簧針和連接器的選擇。
+86 180-2540-8750(許小姐)
htweibo@pomagtor.net (魏先生)
廣東省深圳市寶安區(qū)石巖街道水田社區(qū)祝龍?zhí)锫?1號泰科漢澤工業(yè)園